৫ নং খলেয়া ইউনিয়ন পরিষদ | ||||
রংপুর সদর,রংপুর | ||||
ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম ক | ||||
[বিধি ৩(২) দ্রষ্টব্য] | ||||
বাজেট সার -সংক্ষেপ | ||||
বিববণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট | চলতি বৎসরের বাজেট | পরবর্তী বৎসরের বাজেট | |
২০১৯-২০২০ | ২০২০-২০২১ | ২০২১-২০২২ | ||
অংশ-১ | রাজস্ব হিসাব | |||
প্রাপ্তি | ||||
রাজস্ব | ৩৯৩১০৯ | ১৬৫৩৫০০ | ১৫৭৩৫০০ | |
অনুদান | ২১৪৯৫৩০ | ২১৮৫৫৭৬ | ২৪৩৭১১০ | |
মোট প্রাপ্তি | ২৫৪২৬৩৯ | ৩৮৩৯০৭৬ | ৪০১০৬১০ | |
বাদ রাজস্ব ব্যয় | ২৫৯৯৮০৯ | ৩৭৮৪৬৭৬ | ৪০০৩৭১০ | |
রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি(ক) | -৫৭১৭০ | ৫৪৪০০ | ৬৯০০ | |
অংশ-২ | উন্নয়ন হিসাব উন্নয়ন অনুদান | ১৫০৭৩১৭০ | ১৯৬৪০২৭০ | ১৯৭৬৭৬০০ |
অন্যান্য অনুদান ও চাদা | ০ | ১০০০০ | ১০০০০ | |
মোট (খ) | ১৫০৭৩১৭০ | ১৯৬৫০২৭০ | ১৯৭৭৭৬০০ | |
মোট প্রাপ্ত সম্পদ(ক+খ) | ১৫০১৬০০০ | ১৯৭০৪৬৭০ | ১৯৭৮৪৫০০ | |
বাদ উন্নয়ন ব্যয় | ১৫০৩০৪৮৪ | ২২২৪১৫৪১ | ১৯৭৭৭৬০০ | |
সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি | -১৪৪৮৪ | -২৫৩৬৮৭১ | ৬৯০০ | |
যোগ প্রারম্ভিক জের ১লা জুলাই | ২৬৩১৭৩৮ | ২৬১৭২৫৪ | ৮০৩৮১ | |
সমাপ্তি জের | ২৬১৭২৫৪ | ৮০৩৮৩ | ৮৭২৮১ | |
মোট বাজেট | ২০২৪৭৫৪৭ | ২৬১০৬৬০০ | ২৩৮৬৮৫৯১ | |
মোঃ মতিউর রহমান | মোঃ সিরাজুল ইসলাম লাভলূ | |||
ইউপি সচিব | চেয়ারম্যান | |||
৫ নং খলেয়া ইউনিয়ন পরিষদ | ৫ নং খলেয়া ইউনিয়ন পরিষদ | |||
রংপুর সদর, রংপুর। | রংপুর সদর, রংপুর। | |||
ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম -খ | ||||
[বিধি ৩(২) এবং আইনের চতুর্থ তফসিল দ্রষ্টব্য] | ||||
৫ নং খলেয়া ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট | ||||
অর্থ বৎসরঃ ২০২০-২০২১ ইং | ||||
অংশ -১- রাজস্ব হিসাব | ||||
প্রাপ্ত আয় | ||||
আয় | ||||
প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় | চলতি বৎসরের বাজেট | পরবর্তী বৎসরের বাজেট | |
২০১৯-২০২০ | ২০২০-২০২১ | ২০২১-২০২২ | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
প্রারম্ভিক জের | ৮৩১৫৩ | ২৫৯৮৩ | ৮০৩৮১ | |
কর ও রেট | ||||
বসত বাড়ী | ৯৬৪২ | ৫৫০০০০ | ৫৫০০০০ | |
ব্যবসা,পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১৯০৮৯৫ | ৩০০০০০ | ৩০০০০০ | |
বিনোদন কর | ০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স পরমিট | ৬০৯৫০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | |
ইজারা প্রাপ্তি | ||||
(ক) খোয়ার | ০ | ৫০০০ | ৫০০০ | |
(খ) পুকুর | ০ | ১০০০০০ | ০ | |
অযানত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স | ০ | ৫০০০ | ৫০০০ | |
সম্পত্তি থেকে আয় | ৬৪৫০০ | ৫০০০০ | ৭০০০০ | |
গ্রাম আদালত | ৬১০ | ৫০০ | ৫০০ | |
নিবন্ধন কর | ০ | ৩০০০ | ৩০০০ | |
ব্যাংক সুদ | ০ | ০ | ০ | |
জন্ম নিবন্ধন | ৩৭৫০০ | ৪০০০০ | ৪০০০০ | |
১% ভুমি উন্নয়ন কর | ০ | ৪০০০০০ | ৪০০০০০ | |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ২৯০১২ | ৫০০০০ | ৫০০০০ | |
অনুদান-- সংস্থাপন | ||||
১) চেয়ারম্যান ,সদস্য সম্মানীভাতা সরকারী অংশ | ৫৭২৪০০ | ৫৭২৪০০ | ৫৭২৪০০ | |
সেক্রেটারী,গ্রামপুলিশ বেতনভাতাদি | ১৫৭৭১৩০ | ১৬১৩১৭৬ | ১৮৬৪৭১০ | |
প্রারম্ভিক জের ছাড়া মোট রাজস্ব আয় | ২৫৪২৬৩৯ | ৩৮৩৯০৭৬ | ৪০১০৬১০ | |
প্রারম্ভিক জের সহ মোট রাজস্ব আয় | ২৬২৫৭৯২ | ৩৮৬৫০৫৯ | ৪০৯০৯৯১ | |
মোঃ মতিউর রহমান | মোঃ সিরাজুল ইসলাম লাভলু | |||
ইউপি সচিব | চেয়ারম্যান | |||
৫ নং খলেয়া ইউনিয়ন পরিষদ | ৫ নং খলেয়া ইউনিয়ন পরিষদ | |||
রংপুর সদর, রংপুর। | রংপুর সদর, রংপুর। | |||
৫নং খলেয়া ইউনিয়ন পরিষদ | ||||
রংপুর সদর , রংপুর | ||||
অংশ-১রাজস্ব হিসাব ব্যয় | ||||
ব্যয় | ||||
ব্যয়ের খাত | পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট | পরবতী বৎসরের বাজেট | |
২০১৯-২০২০ | ২০২০-২০২১ | ২০২১-২০২২ | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
সাধারণ সংস্থাপন /প্রাতিষ্ঠানিক | ||||
ক.সন্মানী/ভাতা চেয়ারম্যান,সদস্য/সদস্যা | ৮১৪৪০০ | ১২৭২০০০ | ১২৭২০০০ | |
খ. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি | ||||
(১) পরিষধ কর্মচারি (সেক্রেটারী-গ্রামপুলিশ) | ১৫৮১৬৩০ | ১৬১৩১৭৬ | ১৮৬৪৭১০ | |
(২) দায়যুক্ত ব্যয়(সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত | ০ | ০ | ০ | |
গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় | ০ | ২৫০০০ | ২৫০০০ | |
ঘ. আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর | ০ | ০ | ০ | |
ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী | ০ | ৫০০০ | ৫০০০ | |
২. কর আদায়ের জন্য ব্যয় | ০ | ৭৫০০০ | ৭৫০০০ | |
৩. অন্যান্য ব্যয় | ||||
ক. ষ্টেশনারী/ফটোকপি | ১,৬৭১ | ২০০০০ | ১৫০০০ | |
খ. বিদ্যুৎ বিল | ২২৪৯৩ | ২৫০০০ | ২৫০০০ | |
গ. মাইকিং/ডেকোরেটর | ৯৩০০ | ১৫০০০ | ১৫০০০ | |
ঘ. গ্যাস বিল/ব্যাংক চার্জ | ১১৫১ | ২০০০ | ২০০০ | |
ঙ.ভিজিডি পরিবহন বিল/ত্রাণ সংক্রান্ত ব্যয় | ৬৭৬৩১ | ৬০০০০ | ৭০০০০ | |
চ. ভুমি উন্নয়ন কর | ০ | ১৫০০০ | ১৫০০০ | |
ছ. অভ্যন্তরিণ নিরীক্ষা ব্যয় | ০ | ৫০০০ | ৫০০০ | |
জ. মামলা খরচ আইন সহায়তা বাবদ ব্যয় | ০ | ৫০০০ | ৫০০০ | |
ঝ. আপ্যায়ন ব্যয় | ১০৯০৫ | ৩০০০০ | ২৫০০০ | |
ঞ. রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবা প্রদান জনিত ব্যয় | ৪৯১০ | ২০০০০ | ১৫০০০ | |
ট. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/বিল | ০ | ৫০০০ | ৫০০০ | |
ঠ. আনুষঙ্গিক ব্যয়/ব্যাংক চার্জ | ১৭৯৭০ | ২৫০০০ | ২০০০০ | |
৪. কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিষ্টার,ফরম,রশিদ বই,ইত্যাদি মুদ্রণ) | ১৪২৪৮ | ২৫০০০ | ২০০০০ | |
৫. বৃক্ষ রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ | ০ | ৫০০০ | ৫০০০ | |
৬. সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান | ০ | ২০০০০ | ২০০০০ | |
ক. ইউনিয়ন এলকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে আর্থিক অনুদান | ০ | ১০০০০ | ১০০০০ | |
৭. জাতীয় দিবস উদযাপন | ১৬০০০ | ৩২৫০০ | ২৫০০০ | |
৮. খেলাধুলা ও সংস্কৃতি | ০ | ১০০০০ | ১০০০০ | |
৯. জরুরী ত্রাণ/স্বাস্থ্য ও পুষ্টি অনুদান | ০ | ২৫০০০ | ১৫০০০ | |
১০. রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর | ০ | ৪০০০০০ | ৪০০০০০ | |
১১. রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জন্ম নিবন্ধন ফি জমা | ৩৭৫০০ | ৪০০০০ | ৪০০০০ | |
মোট ব্যয় | ২৫৯৯৮০৯ | ৩৭৮৪৬৭৬ | ৪০০৩৭১০ | |
সমাপ্তি জের | ২৫৯৮৩ | ৮০৩৮৩ | ৮৭২৮১ | |
সর্বোমোট ব্যয়(রাজস্ব হিসাব) | ২৬২৫৭৯২ | ৩৮৬৫০৫৯ | ৪০৯০৯৯১ | |
৫নং খলেয়া ইউনিয়ন পরিষদ | ||||
রংপুর সদর,রংপুর। | ||||
অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব | ||||
প্রাপ্তি | ||||
আয় | ||||
প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্ত বৎসরের প্রকৃত প্রাপ্তি | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট | পরবর্তী বৎসরের বাজেট | |
২০১৯-২০২০ | ২০২০-২০২১ | ২০২১-২০২২ | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
প্রারম্ভিক জের | ২৫৪৮৫৮৫ | ২৫৯১২৭১ | ০ | |
১। অনুদান(উন্নয়ণ) | ||||
ক. উপজেলা পরিষদ | ||||
১। এডিপি | ০ | ২০০০০০ | ২০০০০০ | |
খ. সরকার | ||||
১। এলজিএসপি-৩ | ১৮৭৮১৩৮ | ১৯৮৯২৮১ | ১৯৮৯২৮১ | |
২। এলজিএসপি-৩(পিবিজি) | ৪৯৯০২১ | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | |
৩। ইএএলজি | ১৩৮৮০৯ | ১৫০০০০ | ১৫০০০০ | |
৪। অতিদরিদ্র কর্মসৃজন ওয়েজ / ননওয়েজ | ১৮৮৪২৭৪ | ৩৭৬৭০০০ | ৩৭৬৭০০০ | |
৫। টি,আর | ৯৭৭৯২৫ | ১২৮৯৪৫৯ | ১২৮৯৪৫৯ | |
৬। কাবিখা/কাবিটা | ১৩৬৯৪১৯ | ১১৭৬১০৪ | ১১৭৬১০৪ | |
৭। ভিজিডি | ৩৬৩২০৩৪ | ৩৬১৩৯১০ | ৩৬১৩৯১০ | |
৯। ভিজিএফ | ২৭৯১৮৬৫ | ৬৪৮১৮৪৬ | ৬৪৮১৮৪৬ | |
১০। জি,আর | ১৯০১৬৮৫ | ৭২৬৭০ | ২০০০০০ | |
গ. অন্যান্য উৎস(যদি থাকে,নিদিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ) ব্যাংক সুদ প্রাপ্তি | ০ | ০ | ০ | |
২। স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা | ০ | ১০০০০ | ১০০০০ | |
৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত | ০ | ৪০০০০০ | ৪০০০০০ | |
প্রারম্ভিক জের ছাড়া মোট প্রাপ্তি | ১৫০৭৩১৭০ | ১৯৬৫০২৭০ | ১৯৭৭৭৬০০ | |
প্রারম্ভিক জের সহ মোট প্রাপ্তি(উন্নয়ন হিসাব) | ১৭৬২১৭৫৫ | ২২২৪১৫৪১ | ১৯৭৭৭৬০০ | |
মোঃ মতিউর রহমান | মোঃ সিরাজুল ইসলাম লাভলূ | |||
ইউপি সচিব | চেয়ারম্যান | |||
৫ নং খলেয়া ইউনিয়ন পরিষদ | ৫ নং খলেয়া ইউনিয়ন পরিষদ | |||
রংপুর সদর, রংপুর। | রংপুর সদর, রংপুর। | |||
৫নং খলেয়া ইউনিয়ন পরিষদ | ||||
রংপুর সদর,রংপুর | ||||
অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব ব্যয় | ||||
ব্যয় | ||||
ব্যয় বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট | পরবর্তী বৎসরের বাজেট | |
২০১৯-২০২০ | ২০২০-২০২১ | ২০২১-২০২২ | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
১ ।কৃষি ও সেচ | ৪৫০০ | ১২০০০০ | ১২০০০০ | |
২। শিল্প ও কুঠির শিল্প | ০ | ১২০০০০ | ১২০০০০ | |
৩। ভৌত অবকাঠামো | ২২২২২২৯ | ৩৫২৩৩৩৩ | ২৫২৯৭০৪ | |
৪। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো | ১৪৯৪৫৭৩ | ১৬৩২৭৮২ | ১২৮৫১৪০ | |
৫। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | ০ | ২০০০০০ | ২০০০০০ | |
৬। বিবিধ (নলকুপ স্থাপন, ব্যাংক চার্জ,তথ্য সেবার মালামাল ,হুইল চেয়ার বিতরণ) | ৯৪৬১০৩ | ১২০০০০০ | ৩০০০০০ | |
৭। সেবা | ৪১৭০০ | ১৫০০০০ | ১৫০০০০ | |
৮। শিক্ষা | ২৪৫২১ | ৪৪০০০০ | ৪৪০০০০ | |
৯। ম্বাস্থ্য | ৮৭০০০ | ৩২০০০০ | ৩২০০০০ | |
১০। দারিদ্র হ্রাসকরণঃ সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা | ১৮৮৪২৭৪ | ৩৭৬৭০০০ | ৩৭৬৭০০০ | |
১১। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় | ০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | |
১২। মহিলা যুব ও শিশু উন্নয়ন | ৩৬৩২০৩৪ | ৪১১৩৯১০ | ৩৭৬৩৯১০ | |
১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ | ৪৬৯৩৫৫০ | ৬৫৫৪৫১৬ | ৬৬৮১৮৪৬ | |
মোট ব্যয় | ১৫০৩০৪৮৪ | ২২২৪১৫৪১ | ১৯৭৭৭৬০০ | |
১৪। সমাপ্তি জের | ২৫৯১২৭১ | ০ | ০ | |
মোট ব্যয় ( উন্নয়ন হিসাব) | ১৭৬২১৭৫৫ | ২২২৪১৫৪১ | ১৯৭৭৭৬০০ | |
মোঃ মতিউর রহমান | মোঃ সিরাজুল ইসলাম লাভলূ | |||
ইউপি সচিব | চেয়ারম্যান | |||
৫ নং খলেয়া ইউনিয়ন পরিষদ | ৫ নং খলেয়া ইউনিয়ন পরিষদ | |||
রংপুর সদর, রংপুর। | রংপুর সদর, রংপুর। | |||
ছবি
সংযুক্তি
সংযুক্তি (একাধিক)